Bus timetables
65 BURNLEY - NELSON via Sycamore Avenue, Cambridge Drive, Higham, Carr Hall (outbound)
Monday to Friday
| Operator | VISB | VISB | VISB | VISB | VISB | VISB | VISB | VISB | VISB | VISB | VISB | VISB |
| Notes | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| BURNLEY,Bus Station (Stand 9) | 07:05 | 08:10 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:25 | 16:40 | 17:45 | 18:50 |
| ROSE GROVE,Sycamore Close (opp) | 07:15 | 08:20 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:36 | 16:52 | 17:57 | 18:59 |
| PADIHAM,Oxford Close (opp) | 07:22 | 08:28 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:44 | 16:59 | 18:04 | 19:06 |
| PADIHAM,Town Hall (by) | 07:27 | 08:34 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:50 | 17:05 | 18:09 | 19:11 |
| PADIHAM,The Grove (by) | 07:30 | 08:37 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:53 | 17:08 | 18:12 | 19:14 |
| HIGHAM,Leet Road (opp) | 07:36 | 08:44 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:59 | 17:14 | 18:18 | 19:20 |
| WHEATLEY LANE,White Swan (by) | 07:42 | 08:50 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:05 | 17:20 | 18:24 | 19:26 |
| CARR HALL,Riverside Business Park (by) | 07:47 | 08:56 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:10 | 17:26 | 18:29 | 19:31 |
| NELSON,Interchange (Stand 8) | 07:59 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:21 | 17:37 | 18:39 | 19:40 |
Key
- $ - Operated on behalf of Lancashire County Council