Preston
To apply please refer to our on-street parking permits terms and conditions.
Zone | Street | Eligible properties |
|---|---|---|
AV1 ZONE | Avenham Lane | 4, 6, 8-Flats 1-4 ONLY, 11, 12-Flats 1-4 and 4a ONLY, 14, 15, 18-Paletine Hotel-(Managers Flat ONLY), 19, 19a, 21, 21a, 24-Avenham Park Inn-(Managers Flat ONLY), 28a, 32a, 36-Frenchwood Hotel-(Managers Flat ONLY), 42a |
Avenham Road | 2-6 inclusive, 11, 11a, 12, 12a, 15, 15a, 16, 16a, 17 17a, 18, 18a, 19, 19a, 20, 20a, 32-38 inclusive, 39-Flats 1-4 ONLY, 40, 41a, 41b, 41c, 42, 46, 47, 47a, Avenham Mills-Flats 1-21 ONLY, The Gold Thread Works-Flats 1-14 ONLY | |
Bairstow Street | 1, 3-Flats 1-3 ONLY, 5, 7-Flats A-D ONLY, 9-Flats 1 - 4, 10-Flats 1-4 ONLY, 11, 12 Lowden House Flats 1-6 ONLY, 14-Flats 1-3 ONLY, 16, 17a, 17b, 17c, 17d, 18, 19a, 19b, 19c, 20, 21, 22a, 22b, 22c, 22d, 23-Flats A-D ONLY, 24-Flats 1-5 ONLY,25, 26-Flats A-D ONLY, 27, 28, 29-Flats 1-4 ONLY, 30-Flats 1-4 ONLY, 31-Flats 1-6 ONLY, 32-Flats 1-4 ONLY, 33, 34-Flats 1 & 2 ONLY, 35-Flats 1 & 2 ONLY, 36Bairstow House-Apartments 1-7 ONLY, 37-Flats 1 & 2 ONLY, 38-Apartments 1-6 ONLY, 39-Flats 1-5 ONLY | |
Camden Place | 1, 3, 4, 9 | |
Chaddock Street | 6-20 inclusive, 22-25 inclusive, 27-Flats 1-3 ONLY, 28-34 inclusive, 35-Flats 1-6 ONLY, 36-38 inclusive, 39-Flats 1-5 ONLY, 40-49 inclusive, Simpsons Court-Flats 1-9 ONLY | |
Cross Street | 4-Flats 1 & 2 ONLY, 7-Flats 1 & 2 ONLY, 11, 12, 18-Flats 1 & 2 ONLY, 19, 19a, 19b, 20, 20a | |
Glover Street | 6, 6a, 8, 8a, 10, 10a, 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 18, 18a, 20, 20a, 22, 22a, 24, 24a | |
Regent Street | 2-8 inclusive, 11-16 inclusive | |
Ribblesdale Place | 2, 2a, 3Vincent House-Apartments 1-8 ONLY, 4, 8, 9, 9a, 9b, 12, 13-The Rectory, 18a, 19, 21, 22, 25, 26, 27-Flats A, 2 & C ONLY, 28a, 28b, 29-Flats 1, 2 & 4 ONLY, 29a-Flats 1 & 2 ONLY, 30-34 inclusive, 36 | |
Starkie Street | 1-Flats 1-6 ONLY, 2-Flats 1-15 ONLY, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3, 3a, 4, 5, 6, 6a, 7-Flats 1-5 ONLY, 8-Flats 1-5 ONLY, 9 | |
Winckley Square (north) | 10a, 11-Flats 1-7 ONLY, The Apartments-Flats 1-6 ONLY | |
AV2 ZONE | Berwick Road | 11, 13, 25-31 odds |
Great Avenham Street | 3-6 inclusive, 8-Flats 1-3 Only, 10-24 evens, 13-23 odds, 25-Flats 1 & 2 Only, 26-33 inclusive, 34-Flats 1-5 Only, 35-45 inclusive, 47-49-Flats 2-6 Only, 50, 51-57 odds | |
Guildford Road | 1, 2-12 evens | |
Latham Street | 2, 3, 5, 5a, 6-Gnd Floor Flat Only, 6a-1st Floor Flat Only, 7, 8, 9, 10-Gnd Floor & 1st Floor Flats Only, 11-Flats 1-4 Only, 11a-Latham Cottage, 12-Flats 1-4 Only, 13, 14-Gnd Floor, 1st Floor & 2nd Floor Flats Only, 15, 17, 18, 19, 20, 21-Flats 1-6 Only, 22, 23, 24-Abbeyfield, 26-Flats A-D Only, 27, 28, 29-Flats 1-5 Only, Bank House-Flats 1-4 Only | |
AV3 ZONE | East Cliff | 1-Flats 1-7 Only |
East Cliff Road | 3-17 odds, 19-Flats 1 & 2 ONLY, 21-Flats 1 & 2 ONLY | |
Garden Street | 13-23 odds, 18 | |
Mount Street | 4-Mountwood Academy, 7-Hartleys-Flat Only, 13, 15-17-Connaught House-Flats 1-3 Only, 86, 86a, 88-94 evens | |
BG1 ZONE | Grafton Street | 8-72 evens, 19-55 odds, 57, 57a, 59, 59a, 61, 61a, 63, 63a |
Hind Street | 1-6 inclusive | |
Lauderdale Street | 3-33 inclusive, 38-61 inclusive, 63-68 inclusive, 69, 69a, 69b, 70 | |
South Meadow Lane | 75-77 (1 property)-Flat Above Only, 79, 81, 194-234 evens | |
BR1 ZONE | Arnott Road | 1-7 inclusive, 9-19 odds |
Balcarres Road | 43-105 odds, 100, 102 | |
Briggs Road | 1, 3, 2-8 evens | |
Shelley Road | 257-285 odds, 262-276 evens | |
CR1 ZONE | Cooper Road | 1-17 odds |
Marsh Lane | 238-254 evens | |
Nelson Terrace | 15-17 inclusive | |
Spa Road | 9-18 inclusive, 23-28 inclusive, 31-37 inclusive, 39, 40 | |
Talbot Road | 1-33 odds, 35-Flats 1 & 2 Only, 37-63 odds | |
Wellfield Road | 4-11 inclusive, 15, 16, 17 | |
DD1 ZONE | Deepdale Road | 16-The Flat Only, 20-The Flat Only, 22-42 evens, 44-Flats 1 & 2 Only,46-60 evens, 64a-The Flat Only, 70-96 evens, 102, 104a-The Flat Only, 108a-The Flat Only, 110, 122a-The Flat Only, 124a-The Flat Only, 128-138 evens, 140-Flats 1 & 2 Only, 142-160 evens. |
DP1 ZONE | Devonshire Place | 2-10 evens |
Church Avenue | 1-7 odds, 4-8 evens, 13-23 odds, 29-37 odds | |
Fishwick Parade | 223-237 odds | |
New Hall Lane | 486, 488 | |
Beaconsfield Avenue | 2, 4, 6-Flats 1 & 2 ONLY, 8 | |
DS1 ZONE | Derby Street | 2, 3, 4a, 6, 8, 10 |
ES1 ZONE | Barlow Street | 127-141 odds |
Ellen Street | 113-114 (1 Property), 115-118 inclusive, 123-129 inclusive | |
FS1 ZONE | Fox Street | 7a-Flats 1-3 Only, 9-Flats 1 & 2 Only, Fleet House-Flats 1 & 2 Only, 15-The Flat Only, 16-17–The Flat Only, Fox Street Community Night Shelter |
Fleet Street | 2-The Flat Only | |
HC1 ZONE | Adelphi Street | 135, 135a, 137, 137a, 139, 139a |
Ashmoor Street | 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a, 9, 9a, 13-19 odds, 19a, 21, 21a, 23, 23a, 25, 25a, 27, 27a, 29, 29a, 31, 31a, 33, 33a, 35, 35a, 37, 37a, 39, 39a, 41, 41a | |
Eversleigh Street | 1-15 inclusive, 17 | |
Harcourt Street | 1-35 inclusive, 35a, 37, 37a, 39, 39a, 41, 41a, 43, 43a, 45, 45a, 47, 47a, 49, 49a, 51, 51a, 53, 53a, 55-61 odds | |
Hawkins Close | 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 8, 9, 9a, 10, 11, 11a, 12-22 evens | |
Hawkins Street | 9-13 odds, 50-Mason House-Flats 1-8 Only | |
Murray Street | 1-10 inclusive, 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 18-22 evens, 22a, 24, 24a, 26, 26a, 28, 28a, | |
HR1 ZONE | Christ Church Street | 1, 2a, 3-50 inclusive, 52-86 evens, 88-Flats 1 & 2 Only, 90-96 evens |
Hartington Road | 6-22 evens, 24-Flats 1, 2 & 3 Only, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44-Flats 1 & 2 Only, 46-114 inclusive | |
Spring Bank | 7-11 inclusive, 12-Flats 1-5 Only, 13-17 inclusive | |
HS1 ZONE | College Court | 60-68 inclusive |
Havelock Street | 14-24 inclusive | |
Haysworth Street | 1, 1a, 2-6 inclusive | |
Ripon Street | 1, 2a, 2b, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9, 10a, 10b, 11-16 inclusive, 18, 20-Flats 1 & 2 Only | |
LR1 ZONE | Appleby Street | Appleby House-Flats 1 & 2 Only |
Aughton Walk | 1-9 odds, 9a, 9b, 11, 11a, 11b, 13, 13a, 13b, 15, 15a, 15b, 17-23 odds, 23a, 23b, 25, 25a, 25b, 27, 27a, 27b, 29, 29a, 29b | |
Beckett Court | 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 6-16 evens | |
Dawson Walk | 2, 2a, 2b, 4, 4a, 4b, 6, 6a, 6b, 8, 8a, 8b, 9, 9a, 9b, 10, 10a, 10b, 11, 11a, 11b, 12, 12a, 12b, 13, 13a, 13b, 14, 15, 15a, 15b, 16-25 inclusive, 25a, 25b, 26, 27, 27a, 27b, 28, 29, 29a, 29b, 30, 30a, 30b, 31, 31a, 31b, 32, 32a, 32b, 33-49 inclusive, 49a, 49b, 50, 50a, 50b, 51, 51a, 51b, 52, 52a, 52b, 53-58 inclusive, 60-84 evens, 84a, 84b, 86, 86a, 86b, 88-96 evens | |
Edale Court | 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 11, 11a, 12, 12a | |
Lancaster Road North | 261, 261a, 261b, 263, 263a, 263b, 265-277 odds, 277a, 277b, 279, 279a, 279b, 281-303 odds | |
Sheldon Court | 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a, 9, 9a | |
St Thomas' Street | 2, 2a, 4, 4a, 25, 25a, 27, 27a | |
Thorpe Close | 1-7 odds, 19, 19a, 21, 21a, 23, 23a | |
MB1 ZONE | Abbey Street | 1-24 inclusive, 30, 31, 33 |
Ashton Street | 19-23 inclusive, 32, 33, 33a, 34-37 inclusive, 38-Flat above Only | |
Pedder Street | 1-9 inclusive | |
Priory Street | 37-54 inclusive | |
Weston Street | 1, 1a, 2-6 inclusive, 7-Flats 1-3 Only | |
ML1 ZONE | Crown Street | 28-46 evens |
ML2 ZONE | Adelphi Place | 20a, 22a, 24a, 26a, School House-Flats 1-6 Only |
Adelphi Street | 6, 10, 34, 34a, 36, 36a, 38, 38a, 40, 40a, 42, 42a | |
Harrington Street | 53, 53a, 54, 54a, 55, 55a, 56, 56a | |
Moor Lane | 2, 2a, 11, 15, 16, 17, 18-Flats1-8 Only, 31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a, 37a | |
St Peters Street | 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a | |
PS2 ZONE | Parkside | 2-16 evens |
SA1 ZONE | Arundel Place | 2-10 evens |
Berry Street | 2-10 evens | |
Charlotte Street | 1, 1a, 2, 2a, 4, 9-15 odds, 19-27 odds | |
Clarendon Street | 1-11 odds | |
Dickson Street | 1-5 inclusive | |
Hudson Street | 2-20 evens | |
Norwich Place | 1-9 odds, 2-16 evens | |
Oxford Street | 19-53 odds | |
St Austins Place | 18-32 evens, 38-44 evens | |
St Austins Road | 6-14 evens, 17-23 odds, 30-34 evens, 34a, 35, 36 | |
SP1 ZONE | Meadow Street | 1a, 3a, 39, 41-51 odds, 55, 61-67 odds, 75a, 77-83 odds, 85a, 89a, 91a, 93, 95-The Flat Only, 97-105 odds, 107-Royal Consort Inn-The Flat Only, 111, 113-Gnd Floor Flat & 1st Floor Flat Only, 115-119 odds |
Shaw Street | 1, 2-4-Flats 1-8 Only, 3-11 odds, 6-12 evens, 15-21 odds | |
St Barnabas Place | 12-24 evens, 15-23 odds | |
St Ignatius Place | 1, 2, 3 | |
St Ignatius Square | 1-40 inclusive, St Ignatius Presbytery | |
Stanleyfield Road | 1, 2-Gnd Floor Flat & 1st Floor Flat Only, 3-8 inclusive, 10-16inclusive, 20, 21, 22-23, 24, 26, 27, 31, 32, 33-The Flat Only, 35, 36, 37 | |
Deepdale Road | 17-33 odds | |
Driscoll Street | 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a, 19, 19a, 21, 21a, 23, 23a, 24, 25, 25a, 26-32 evens | |
East Street | 2-Apartments 1-4 Only, 4, 15-20 inclusive, 22-34 evens, 23, 40, 42 | |
East View | 1a, 3-Apartments 1-4 Only, 4-12 inclusive, 15-33 odds, 16, 20-34 | |
Edmund Street | 8, 8a, 10, 10a, 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 18, 18a, 20, 20a | |
Egan Street | 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a, 9, 9a, 11, 11a, 2-Flats 1-6 Only | |
Holstein Street | 1-18 inclusive, 23-33 inclusive, 37-54 inclusive, 54a | |
Hopwood Street | 4-9 inclusive, 21, 21a, 21b, 23, 23a, 23b, 25, 25a, 25b, 27, 27a, 27b, 29, 29a, 29b, 31, 31a, 31b, 33, 33a, 33b, 35, 35a, 35b, 37, 37a, 37b | |
Jutland Street | 1-6 inclusive, 1a | |
Meadow Street | 30-32-Clover Inn-The Flat Only, 58, 60-New Fleece Inn-The Flat Only, 64a, 66a, 68a, 70a, 74-Army and Navy Hotel-The Flat Only, 78, 80, 82, 84-Flat 1 & Flat 2 Only, 86, 86a, 88b, 90a, 94-Gnd Floor Flat & 1st Floor Flat Only, 96a, 98-The Flat Only, 100, 102, | |
| Newton Street | 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a,8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 11, 11a, 12, 12a, 13, 13a, 14, 14a, 15, 15a, 16, 16a, 18, 18a, 20, 20a, 22, 22a, 28, 30, 32, 66 |
Pump Street | 2, 2a, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 10, 10a, 12, 12a, 15, 16, 17, 19-Flats 1 & 2 Only, 21-Flats 1 & 2 Only | |
South Meadow Street | 10, 10a, 12, 12a, 19 | |
St Pauls Road | 17, 17a, 19, 19a, 21, 21a, 23, 23a, 25, 25a, 27, 27a, 29, 29a | |
St Pauls Square | 10-Flats A-D Only, 11, 12, 21-Apartments 1 & 2 Only, 22-39 inclusive | |
WC1 ZONE
| Christian Road | 2-14 evens, 16-Flats A-C ONLY, 18, 20-Apartments 1 & 2 ONLY, 22-Flats 1 & 2 ONLY, 24, 24a, 26a, 26b, 28, 30, 34, 36 |
Fishergate | 65, 66-Manor Gate House, 67, 68-Flats 1-9 ONLY | |
Fishergate Hill | 2-Flats 1-7 & The Annex ONLY, 2-Stanley Terrace Flat 5 ONLY, 5, 6, 7-Flats 1-4ONLY, 8, 9, 10-Flats 1-4 ONLY, 11-13-Ashwood Hotel Flat 1 ONLY, 15a, 15b, 16-18, 19-20-Flats 1-5 ONLY, 23-Flats 1-5 ONLY, 24a, 24b, 24d | |
North Cliff Street | 1-7 inclusive, 8 Gnd Floor Flat & 1st Floor Flat ONLY, 9, 10 Flats 1-3 ONLY, 11, 12, 13-Flats 1-4 ONLY | |
South Cliff Street | No 1 ONLY | |
Stanley Place | 1, 3-Flats A-D ONLY, 4, 5-Flats A-C ONLY, 6, 7, 7a-Flat, 9, 9a, 11, 11a, 13, 13a, 15, 17, 17a, 19, 21 23-Basement Flat & 1st Floor Flat ONLY, 25-Basement Flat, Gnd Floor Flat & 1st Floor Flat ONLY, 27-Gnd Floor Flat & 1st Floor Flat ONLY, 29-Flats A & B ONLY, 31-Gnd Floor Flat & 1st Floor Flat ONLY, Stanley House Apartments 1-6 ONLY, The Courtyard Flats 1-3 ONLY | |
Waltons Parade | 1-Apartments 1-5 ONLY, 2, 3-4-Flats A-J ONLY, 5-Flats 1-5 ONLY, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 8-10-Station Terrace Nos.1-17 ONLY, 11-Flats A-C ONLY, 12-Flats 1-4 ONLY, 13-Flats 1-4, 1a, 2a & 3a ONLY, 14, 15-Flats 1-3 & Basement Flat ONLY | |
West Cliff | 14, 16, 17, 18, 19, 23-Rooms 1-12 ONLY, 23a, 25-The Flat ONLY, 27-30 inclusive, 31-1st Floor & 2nd Floor Flats ONLY, 32, 34, 37, 38, 39-Flats 1-6 ONLY, 41, 42-The Sorting Office Apartments 1-31 ONLY, 43-Flats 1-3 ONLY, 45, 46, 46a, 47-Apartments 1-5 ONLY, 48-Apartments 1-6 ONLY, 49, 50, 50a, 51, 53, 54-Apartments 1-10 ONLY, 55, 56-Flats 1-11 ONLY, 57-Flats 1-3 ONLY, 60-Flats 1-4 ONLY, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72a, 72b, 72c, 72d, 73, 74a, 74b, 74c, 74d, 75, 76a, 76b, 76c, 76d, 77, 79, 81 | |
West Cliff Terrace | 7, 8, 15-35 inclusive | |
WP1 ZONE | Wolseley Place | 1-16 inclusive |
Zone | Street | Eligible properties |
|---|---|---|
AV1 ZONE | Avenham Lane | 4, 6, 8-Flats 1-4 ONLY, 11, 12-Flats 1-4 and 4a ONLY, 14, 15, 18-Paletine Hotel-(Managers Flat ONLY), 19, 19a, 21, 21a, 24-Avenham Park Inn-(Managers Flat ONLY), 28a, 32a, 36-Frenchwood Hotel-(Managers Flat ONLY), 42a |
Avenham Road | 2-6 inclusive, 11, 11a, 12, 12a, 15, 15a, 16, 16a, 17 17a, 18, 18a, 19, 19a, 20, 20a, 32-38 inclusive, 39-Flats 1-4 ONLY, 40, 41a, 41b, 41c, 42, 46, 47, 47a, Avenham Mills-Flats 1-21 ONLY, The Gold Thread Works-Flats 1-14 ONLY | |
Bairstow Street | 1, 3-Flats 1-3 ONLY, 5, 7-Flats A-D ONLY, 9-Flats 1, 3 & 4 ONLY, 10-Flats 1-4 ONLY, 11, 12 Lowden House Flats 1-6 ONLY, 14-Flats 1-3 ONLY, 16, 17a, 17b, 17c, 17d, 18, 19a, 19b, 19c, 20, 21, 22a, 22b, 22c, 22d, 23-Flats A-D ONLY, 24-Flats 1-5 ONLY,25, 26-Flats A-D ONLY, 27, 28, 29-Flats 1-4 ONLY, 30-Flats 1-4 ONLY, 31-Flats 1-6 ONLY, 32-Flats 1-4 ONLY, 33, 34-Flats 1 & 2 ONLY, 35-Flats 1 & 2 ONLY, 36Bairstow House-Apartments 1-7 ONLY, 37-Flats 1 & 2 ONLY, 38-Apartments 1-6 ONLY, 39-Flats 1-5 ONLY | |
Camden Place | 1, 3, 4, 9 | |
Chaddock Street | 6-20 inclusive, 22-25 inclusive, 27-Flats 1-3 ONLY, 28-34 inclusive, 35-Flats 1-6 ONLY, 36-38 inclusive, 39-Flats 1-5 ONLY, 40-49 inclusive, Simpsons Court-Flats 1-9 ONLY | |
Cross Street | 4-Flats 1 & 2 ONLY, 7-Flats 1 & 2 ONLY, 11, 12, 18-Flats 1 & 2 ONLY, 19, 19a, 19b, 20, 20a | |
Glover Street | 6, 6a, 8, 8a, 10, 10a, 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 18, 18a, 20, 20a, 22, 22a, 24, 24a | |
Regent Street | 2-8 inclusive, 11-16 inclusive | |
Ribblesdale Place | 2, 2a, 3Vincent House-Apartments 1-8 ONLY, 4, 8, 9, 9a, 9b, 12, 13-The Rectory, 18a, 19, 21, 22, 25, 26, 27-Flats A, 2 & C ONLY, 28a, 28b, 29-Flats 1, 2 & 4 ONLY, 29a-Flats 1 & 2 ONLY, 30-34 inclusive, 36 | |
Starkie Street | 1-Flats 1-6 ONLY, 2-Flats 1-15 ONLY, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3, 3a, 4, 5, 6, 6a, 7-Flats 1-5 ONLY, 8-Flats 1-5 ONLY, 9 | |
Winckley Square (north) | 10a, 11-Flats 1-7 ONLY, The Apartments-Flats 1-6 ONLY | |
AV2 ZONE | Berwick Road | 11, 13, 25-31 odds |
Great Avenham Street | 3-6 inclusive, 8-Flats 1-3 Only, 10-24 evens, 13-23 odds, 25-Flats 1 & 2 Only, 26-33 inclusive, 34-Flats 1-5 Only, 35-45 inclusive, 47-49-Flats 2-6 Only, 50, 51-57 odds | |
Guildford Road | 1, 2-12 evens | |
Latham Street | 2, 3, 5, 5a, 6-Gnd Floor Flat Only, 6a-1st Floor Flat Only, 7, 8, 9, 10-Gnd Floor & 1st Floor Flats Only, 11-Flats 1-4 Only, 11a-Latham Cottage, 12-Flats 1-4 Only, 13, 14-Gnd Floor, 1st Floor & 2nd Floor Flats Only, 15, 17, 18, 19, 20, 21-Flats 1-6 Only, 22, 23, 24-Abbeyfield, 26-Flats A-D Only, 27, 28, 29-Flats 1-5 Only, Bank House-Flats 1-4 Only | |
AV3 ZONE | East Cliff | 1-Flats 1-7 Only |
East Cliff Road | 3-17 odds, 19-Flats 1 & 2 ONLY, 21-Flats 1 & 2 ONLY | |
Garden Street | 13-23 odds, 18 | |
Mount Street | 4-Mountwood Academy, 7-Hartleys-Flat Only, 13, 15-17-Connaught House-Flats 1-3 Only, 86, 86a, 88-94 evens | |
BG1 ZONE | Grafton Street | 8-72 evens, 19-55 odds, 57, 57a, 59, 59a, 61, 61a, 63, 63a |
Hind Street | 1-6 inclusive | |
Lauderdale Street | 3-33 inclusive, 38-61 inclusive, 63-68 inclusive, 69, 69a, 69b, 70 | |
South Meadow Lane | 75-77 (1 property)-Flat Above Only, 79, 81, 194-234 evens | |
BR1 ZONE | Arnott Road | 1-7 inclusive, 9 |
Balcarres Road | 43-105 odds, 100, 102 | |
Briggs Road | 1, 3, 2-8 evens | |
Shelley Road | 257-285 odds, 262-276 evens | |
CR1 ZONE | Cooper Road | 1-17 odds |
Marsh Lane | 238-254 evens | |
Nelson Terrace | 15-17 inclusive | |
Spa Road | 9-18 inclusive, 23-28 inclusive, 31-37 inclusive, 39, 40 | |
Talbot Road | 1-33 odds, 35-Flats 1 & 2 Only, 37-63 odds | |
Wellfield Road | 4-11 inclusive, 15, 16, 17 | |
DD1 ZONE | Deepdale Road | 16-The Flat Only, 20-The Flat Only, 22-42 evens, 44-Flats 1 & 2 Only,46-60 evens, 64a-The Flat Only, 70-96 evens, 102, 104a-The Flat Only, 108a-The Flat Only, 110, 122a-The Flat Only, 124a-The Flat Only, 128-138 evens, 140-Flats 1 & 2 Only, 142-160 evens. |
DP1 ZONE | Devonshire Place | 2-10 evens |
Church Avenue | 1-7 odds, 4-8 evens, 13-23 odds, 29-37 odds | |
Fishwick Parade | 223-237 odds | |
New Hall Lane | 486, 488 | |
Beaconsfield Avenue | 2, 4, 6-Flats 1 & 2 ONLY, 8 | |
DS1 ZONE | Derby Street | 2, 3, 4a, 6, 8, 10 |
ES1 ZONE | Barlow Street | 127-141 odds |
Ellen Street | 113-114 (1 Property), 115-118 inclusive, 123-129 inclusive | |
FS1 ZONE | Fox Street | 7a-Flats 1-3 Only, 9-Flats 1 & 2 Only, Fleet House-Flats 1 & 2 Only, 15-The Flat Only, 16-17–The Flat Only, Fox Street Community Night Shelter |
Fleet Street | 2-The Flat Only | |
HC1 ZONE | Adelphi Street | 135, 135a, 137, 137a, 139, 139a |
Ashmoor Street | 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a, 9, 9a, 13-19 odds, 19a, 21, 21a, 23, 23a, 25, 25a, 27, 27a, 29, 29a, 31, 31a, 33, 33a, 35, 35a, 37, 37a, 39, 39a, 41, 41a | |
Eversleigh Street | 1-15 inclusive, 17 | |
Harcourt Street | 1-35 inclusive, 35a, 37, 37a, 39, 39a, 41, 41a, 43, 43a, 45, 45a, 47, 47a, 49, 49a, 51, 51a, 53, 53a, 55-61 odds | |
Hawkins Close | 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 8, 9, 9a, 10, 11, 11a, 12-22 evens | |
Hawkins Street | 9-13 odds, 50-Mason House-Flats 1-8 Only | |
Murray Street | 1-10 inclusive, 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 18-22 evens, 22a, 24, 24a, 26, 26a, 28, 28a, | |
HR1 ZONE | Christ Church Street | 1, 2a, 3-50 inclusive, 52-86 evens, 88-Flats 1 & 2 Only, 90-96 evens |
Hartington Road | 6-22 evens, 24-Flats 1, 2 & 3 Only, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44-Flats 1 & 2 Only, 46-114 inclusive | |
Spring Bank | 7-11 inclusive, 12-Flats 1-5 Only, 13-17 inclusive | |
HS1 ZONE | College Court | 60-68 inclusive |
Havelock Street | 14-24 inclusive | |
Haysworth Street | 1, 1a, 2-6 inclusive | |
Ripon Street | 1, 2a, 2b, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9, 10a, 10b, 11-16 inclusive, 18, 20-Flats 1 & 2 Only | |
LR1 ZONE | Appleby Street | Appleby House-Flats 1 & 2 Only |
Aughton Walk | 1-9 odds, 9a, 9b, 11, 11a, 11b, 13, 13a, 13b, 15, 15a, 15b, 17-23 odds, 23a, 23b, 25, 25a, 25b, 27, 27a, 27b, 29, 29a, 29b | |
Beckett Court | 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 6-16 evens | |
Dawson Walk | 2, 2a, 2b, 4, 4a, 4b, 6, 6a, 6b, 8, 8a, 8b, 9, 9a, 9b, 10, 10a, 10b, 11, 11a, 11b, 12, 12a, 12b, 13, 13a, 13b, 14, 15, 15a, 15b, 16-25 inclusive, 25a, 25b, 26, 27, 27a, 27b, 28, 29, 29a, 29b, 30, 30a, 30b, 31, 31a, 31b, 32, 32a, 32b, 33-49 inclusive, 49a, 49b, 50, 50a, 50b, 51, 51a, 51b, 52, 52a, 52b, 53-58 inclusive, 60-84 evens, 84a, 84b, 86, 86a, 86b, 88-96 evens | |
Edale Court | 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 11, 11a, 12, 12a | |
Lancaster Road North | 261, 261a, 261b, 263, 263a, 263b, 265-277 odds, 277a, 277b, 279, 279a, 279b, 281-303 odds | |
Sheldon Court | 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a, 9, 9a | |
St Thomas' Street | 2, 2a, 4, 4a, 25, 25a, 27, 27a | |
Thorpe Close | 1-7 odds, 19, 19a, 21, 21a, 23, 23a | |
MB1 ZONE | Abbey Street | 1-24 inclusive, 30, 31, 33 |
Ashton Street | 19-23 inclusive, 32, 33, 33a, 34-37 inclusive, 38-Flat above Only | |
Pedder Street | 1-9 inclusive | |
Priory Street | 37-54 inclusive | |
Weston Street | 1, 1a, 2-6 inclusive, 7-Flats 1-3 Only | |
ML1 ZONE | Crown Street | 28-46 evens |
ML2 ZONE | Adelphi Place | 20a, 22a, 24a, 26a, School House-Flats 1-6 Only |
Adelphi Street | 6, 10, 34, 34a, 36, 36a, 38, 38a, 40, 40a, 42, 42a | |
Harrington Street | 53, 53a, 54, 54a, 55, 55a, 56, 56a | |
Moor Lane | 2, 2a, 11, 15, 16, 17, 18-Flats1-8 Only, 31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a, 37a | |
St Peters Street | 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a | |
PS2 ZONE | Parkside | 2-16 evens |
SA1 ZONE | Arundel Place | 2-10 evens |
Berry Street | 2-10 evens | |
Charlotte Street | 1, 1a, 2, 2a, 4, 9-15 odds, 19-27 odds | |
Clarendon Street | 1-11 odds | |
Dickson Street | 1-5 inclusive | |
Hudson Street | 2-20 evens | |
Norwich Place | 1-9 odds, 2-16 evens | |
Oxford Street | 19-53 odds | |
St Austins Place | 18-32 evens, 38-44 evens | |
St Austins Road | 6-14 evens, 17-23 odds, 30-34 evens, 34a, 35, 36 | |
SP1 ZONE | Meadow Street | 1a, 3a, 39, 41-51 odds, 55, 61-67 odds, 75a, 77-83 odds, 85a, 89a, 91a, 93, 95-The Flat Only, 97-105 odds, 107-Royal Consort Inn-The Flat Only, 111, 113-Gnd Floor Flat & 1st Floor Flat Only, 115-119 odds |
Shaw Street | 1, 2-4-Flats 1-8 Only, 3-11 odds, 6-12 evens, 15-21 odds | |
St Barnabas Place | 12-24 evens, 15-23 odds | |
St Ignatius Place | 1, 2, 3 | |
St Ignatius Square | 1-40 inclusive, St Ignatius Presbytery | |
