Salary scales
The Lancashire NJC pay spine contains the grades and salaries with effect from 1 April 2026.
Grades | SCP | £ (Annual) | Monthly salary | Hourly Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Apprentices |
| SCP 1 | £23,557 | £1,963 | £12.21 | |
| Foundation Living Wage (FLW)* | FLW* | £24,310 | £2,026 | £12.60 | |
Grade 3 | Staff on this scale point will be uplifted to the Foundation Living Wage | SCP 3 | £25,614 | £2,134.50 | £13.28 | |
Grade 4 | SCP 4 | £26,016 | £2,168 | £13.48 | ||
| SCP 5 | £26,427 | £2,202.25 | £13.70 | ||
Grade 5 | SCP 6 | £26,847 | £2,237.25 | £13.92 | ||
| SCP 7 | £27,274 | £2,272.83 | £14.14 | ||
| SCP 8 | £27,709 | £2,309.08 | £14.36 | ||
| SCP 9 | £28,155 | £2,346.08 | £14.49 | ||
| SCP 10 | £28,608 | £2,384 | £14.83 | ||
Grade 6 | SCP 11 | £29,071 | £2,422.58 | £15.07 | ||
| SCP 12 | £29,542 | £2,461.83 | £15.31 | ||
| SCP 13 | Currently inactive | ||||
| SCP 14 | £30,515 | £2,542.92 | £15.82 | ||
| SCP 15 | £31,015 | £2,584.58 | £16.08 | ||
| SCP 16 | Currently inactive | ||||
| SCP 17 | £32,046 | £2,670.50 | £16.61 | ||
| SCP 18 | Currently inactive | ||||
Grade 7 | SCP 19 | £33,119 | £2,759.92 | £17.17 | ||
| SCP 20 | £33,673 | £2,806.08 | £17.45 | ||
| SCP 21 | Currently inactive | ||||
| SCP 22 | £34,811 | £2,900.92 | £18.04 | ||
| SCP 23 | £35,570 | £2,964.17 | £18.44 | ||
| SCP 24 | £36,581 | £3,048.42 | £18.96 | ||
Grade 8 | SCP 25 | £37,563 | £3,130.25 | £19.47 | ||
| SCP 26 | £38,510 | £3,209.17 | £19.96 | ||
| SCP 27 | £39,481 | £3,290.08 | £20.46 | ||
| SCP 28 | £40,444 | £3,370.33 | £20.96 | ||
| SCP 29 | £41,177 | £3,431.42 | £21.34 | ||
Grade 9 | SCP 30 | £42,123 | £3,510.25 | £21.83 | ||
| SCP 31 | £43,149 | £3,595.75 | £22.37 | ||
| SCP 32 | £44.253 | £3,687.75 | £22.94 | ||
| SCP 33 | £45,529 | £3,794.08 | £23.60 | ||
| SCP 34 | £46,579 | £3,881.58 | £24.14 | ||
Grade 10 | SCP 35 | £47,665 | £3,972.08 | £24.71 | ||
| SCP 36 | £48,738 | £4,061.50 | £25.26 | ||
| SCP 37 | £49,817 | £4,151.42 | £25.82 | ||
| SCP 38 | £50,908 | £4,242.33 | £26.39 | ||
| SCP 39 | £51,928 | £4,327.33 | £26.92 | ||
Grade 11 | SCP 40 | £53,051 | £4,420.92 | £27.50 | ||
| SCP 41 | £54,143 | £4,511.92 | £28.06 | ||
| SCP 42 | £55,224 | £4,602 | £28.62 | ||
| SCP 43 | £56,293 | £4,691.08 | £29.18 | ||
Grade 12 | SCP 44 | £55,612 | £4,634 | £28.83 | ||
| SCP 45 | £57,447 | £4,787.25 | £29.78 | ||
| SCP 46 | £58,643 | £4.886.92 | £30.40 | ||
| SCP 47 | £60,952 | £5,079.33 | £31.59 | ||
| SCP 48 | £62,132 | £5,177.67 | £32.20 | ||
Currently Inactive | SCP 49 | Currently Inactive | ||||
SCP 50 | ||||||
SCP 51 | ||||||
Grade 13 |
| SCP 52 | £68,525 | £5,710.42 | £35.52 | |
| SCP 53 | £69.773 | £5,814.42 | £36.16 | ||
| SCP 54 | £71,026 | £5,918.83 | £36.81 | ||
| SCP 55 | £71,801 | £5,983.42 | £37,22 | ||
| SCP 56 | £73,165 | £6,097.08 | £37.92 | ||
| SCP 57 | £74,531 | £6,310.92 | £38.63 | ||
Currently Inactive | SCP 58 | Currently inactive | ||||
SCP 59 | ||||||
SCP 60 | ||||||
| Grade 14 | SCP 61 | £80,401 | £6,700.08 | £41.67 | |
| SCP 62 | £81.907 | £6,825.58 | £42.45 | ||
| SCP 63 | £83,405 | £6,950.42 | £43.23 | ||
| SCP 64 | £84,622 | £7,051.83 | £43.86 | ||
| SCP 65 | £86,278 | £7,189.83 | £44.72 | ||
| SCP 66 | £87,928 | £7327.33 | £45.57 | ||
Currently Inactive | SCP 67 | Currently inactive | ||||
SCP 68 | ||||||
SCP 69 | ||||||
D1 |
| SCP 70 | £100,542 | £8,378.50 | £52.11 | |
| SCP 71 | £102,941 | £8,578.42 | £53.36 | ||
| SCP 72 | £105,343 | £8,778.58 | £54.60 | ||
| SCP 73 | £107,745 | £8,978.75 | £55.85 | ||
| SCP 74 | £110,147 | £9,178.92 | £57.09 | ||
| D2 | SCP 75 | £112,283 | £9,356.92 | £58.20 | |
| SCP 76 | £114,688 | £9,557.33 | £59.45 | ||
| SCP 77 | £177,091 | £9,446 | £60.69 | ||
| SCP 78 | £119,494 | £9,957.83 | £61.94 | ||
| SCP 79 | £121,892 | £10,157.67 | £63.18 | ||
D3 |
| SCP 80 | £134,434 | £11,202.83 | £69.68 | |
| SCP 81 | £137,583 | £11,465.25 | £71.31 | ||
| SCP 82 | £140,729 | £11,727.42 | £72.94 | ||
| SCP 83 | £143,878 | £11,989.83 | £74.58 | ||
| SCP 84 | £147,028 | £12,252.33 | £76.21 | ||
| ED | SCP 85 | £151,919 | £12,659.92 | £78.74 | |
| SCP 86 | £155,172 | £12,931 | £80.43 | ||
| SCP 87 | £158,418 | £13,201.50 | £82.11 | ||
| SCP 88 | £161,668 | £13,472.33 | £83.80 | ||
| SCP 89 | £164,914 | £13,742.83 | £85.48 | ||
CE |
| SCP 90 | £252,613 | £21,051.08 | £130.94 | |
* FLW rate wef 1 April 2025
* Above SCP 43 per NJC for LGS plus 2.50%